Period start | Period end | Price / night | |
---|---|---|---|
27.04.2019 | 31.05.2019 | EUR 167,00 | |
01.06.2019 | 14.06.2019 | EUR 245,00 | min stay 7 nights |
15.06.2019 | 28.06.2019 | EUR 304,00 | min stay 7 nights |
29.06.2019 | 12.07.2019 | EUR 371,00 | min stay 7 nights |
13.07.2019 | 16.08.2019 | EUR 380,00 | min stay 7 nights |
17.08.2019 | 23.08.2019 | EUR 300,00 | min stay 7 nights |
24.08.2019 | 06.09.2019 | EUR 304,00 | min stay 7 nights |
07.09.2019 | 05.10.2019 | EUR 167,00 | min stay 7 nights |
25.04.2020 | 29.05.2020 | EUR 167,00 | |
30.05.2020 | 12.06.2020 | EUR 245,00 | |
13.06.2020 | 03.07.2020 | EUR 304,00 | |
04.07.2020 | 17.07.2020 | EUR 300,00 | |
18.07.2020 | 21.08.2020 | EUR 350,00 | |
22.08.2020 | 28.08.2020 | EUR 300,00 | |
29.08.2020 | 11.09.2020 | EUR 270,00 | |
12.09.2020 | 17.10.2020 | EUR 167,00 |
#discount 10%
Arrivals/departures possible only on Saturday
cleaning fee 80 €
Villa Margherita
Einfach toll, hat alles wunderbar gepasst.
Ein toller Urlaub, dank des tollen Ferienhauses. Die Lage, absolut ruhig mit einem herrlichen Blick ins Grüne. Auto wird gebraucht, aber das war uns bekannt. Wir, Eltern mit 3 jungen
Erwachsenen, haben uns hier sehr wohl gefühlt. Das Haus ist sehr geschmackvoll, gemütlich und sehr sauber. Es ist alles vorhanden was man für ein erholsamen Urlaub benötigt. Billard, Tischfussball, Tischtennis, Pool und Fahrräder, alles in sehr gutem Zustand, haben uns, und vor allem unsere Kinder, so manchen Abend beschäftigt. Der Sonnenuntergang vom Balkon aus, unbezahlbar!!! Wir würden sofort wieder kommen. September 2018
Villa Margherita
Novouređena kuća s prednivnim bazenom, idelana za obiteljski odmor. Rovinj i prelijepe plaže su na manje od deset kilometara udaljenosti. Tople preporuke!